Задача: клиент обратился с жалобой на жёлтые разводы в ванной и известковый налет на сантехнике.
Решение: после проведения анализа исходной воды было принято решение установить картриджную систему очистки воды "Эконом". Применение данной системы позволило уменьшить содержание железа в воде, а также умягчить воду до рекомендуемых значений 1,5-2 мг-экв/л.
Характеристики
| Название системы | эконом |
| Назначение системы | удаление железа, марганца, а также солей жесткости |
| Фильтрующая среда | картриджи катионного и ионного обмена, а также уголь |
| Производительность номинальная | 2 мᶟ/час |
| Производительность максимальная | 3 мᶟ/час |
| Ресурс фильтрующей среды | около 60 мᶟ |
| Удаление отфильтрованного материала | путем замены картриджей |
| Местоположение обьекта | д. Машково, Калужская обл. |
| Дата реализации | ноябрь 2016 г. |
